




学校概要
054-0032
北海道勇払郡むかわ町福住4丁目2番地1
学費・生活費
入学金および授業料以外の費用はあくまで目安です。
食費には、自炊分は含まれておりません。住居費・光熱費は住まいの種類や設備によって、通信費は契約先によって異なりますので、あくまで目安とお考えください。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2022年度 | 2 | 10 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 39 | 
| 2023年度 | 2 | 10 | 1 | 9 | 17 | 0 | 2 | 41 | 
| 2024年度 | 1 | 13 | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 47 | 
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS