





学校概要
891-6201
鹿児島県大島郡喜界町赤連2536
学費・生活費
・制服・体操服・体育用品の金額は、個人によって多少の変動あり。 ・修学旅行積立金は、11875円/8回払い。 ・PC・タブレットは、個人によって多少の変動あり。 ・学校諸費は3期にわたって支払いすることも可。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2020年度 | 11 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 | 3 | 44 | 
| 2021年度 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 34 | 
| 2022年度 | 11 | 5 | 1 | 30 | 9 | 0 | 1 | 57 | 
| 2023年度 | 8 | 8 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 40 | 
| 2024年度 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 39 | 
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS