学校概要
081-0213
北海道河東郡鹿追町西町1丁目8-8
学費・生活費
制服、体操服代は購入する品物によって変わります。 学校諸費には、宿泊研修費、スキー・スノーボード授業料等の費用も含まれます。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2021年度 | 5 | 11 | 5 | 22 | 11 | 0 | 3 | 57 |
2022年度 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 25 |
2023年度 | 4 | 11 | 5 | 17 | 11 | 0 | 2 | 50 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS