


学校概要
891-3196
鹿児島県西之表市西之表9607番地1
学費・生活費
詳しくは学校へお問い合わせください。
上記60,000円には住居費,食費(1日3食),光熱費も含まれています。詳しくは西之表市役所企画課までお問い合わせください。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2021年度 | 12 | 10 | 4 | 31 | 43 | 0 | 5 | 105 | 
| 2022年度 | 15 | 9 | 12 | 23 | 43 | 0 | 0 | 102 | 
| 2023年度 | 10 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 77 | 
| 2024年度 | 10 | 18 | 7 | 31 | 23 | 0 | 1 | 90 | 
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS